Упаковочная машина Budhan300
Упаковочная машина 300 – поставщик высококачественных машин для упаковки сигарет в России.
Упаковочная машина Budhan 300 разработана для соответствия высоким требованиям упаковки современного производства сигарет, обеспечивая исключительную скорость и точность. Это усовершенствованное оборудование непрерывно и надежно производит высококачественные целлофановые упаковки сигарет, гарантируя, что каждая упаковка запечатана ровно и аккуратно. Её передовые технологии и прочная конструкция делают её жизненно важной частью оснащения крупных производственных линий, обеспечивая надежность и превосходную производительность.
Упаковочная машина Budhan 300 – ведущий производитель и поставщик машин для упаковки сигарет в России.
Упаковочная машина Budhan 300 разработана для оптимизации эффективности, способна обрабатывать до 300 упаковок в минуту, устанавливая новые стандарты в отрасли. Интуитивный интерфейс и инновационные дизайнерские решения обеспечивают беспроблемную интеграцию в существующие производственные системы, минимизируя простои и увеличивая производительность. С акцентом на идеальную упаковку машина улучшает качество упаковки, гарантируя, что каждая сигарета защищена и представлена на высшем уровне.
Основные характеристики:
Пневматическая система SMC
Скорость до 300 сигарет/упаковок в минуту
PLC система управления с HMI сенсорным экраном (стандарт Delta)
| Спецификация | Подробности |
|---|---|
| Тип машины | Упаковочная машина Budhan |
| Скорость работы | 180–250 упаковок/минуту (во время производства) |
| Послеупаковочная машина | Budhan BoxerB |
| Ручная дозировка | Да |
| Тип PLC | Delta |
| Пневматическая система | Пневматическая система SMC |
| Позиция натяжения линии | 25 мм |
| Позиция бокового уплотнения | 12 мм |
| Тип BOPP | Высокое усадочное |
| Толщина BOPP | 20 / 22 микрона |
| Заземляющий медный проводник | 3×25 мм |
| Внешний диаметр BOPP рулона | 340 мм |
| Тип натяжной линии | Самоклеющаяся |
| Ширина натяжного рулона | 86 мм |
| Внутренний диаметр натяжного рулона | 30 мм |
| Модель оборудования | Budhan Wrapex |
| Допустимое напряжение | 5% |
| Допустимая частота | ±1% (IEC 204–1) |
| Спецификация питающего кабеля | 2,5 × 4-жильный кабель |
| Рабочее напряжение | 24 V или 220 V |
| Спецификация | Детали |
|---|---|
| Скорость машины | 300 PPM |
| Предварительное упаковочное оборудование | Упаковочная машина Budhan |
| Подключение к конвейеру | Да |
| Устройство для выравнивания выходящей продукции | Нет |
| Тип дисплея | HMI сенсорный экран |
| Переднее перекрытие BOPP | 8 мм |
| Направление запайки BOPP | Левая сторона |
| Боковое перекрытие BOPP | 8 мм |
| Марка BOPP | Любая качественная марка |
| Прочность на разрыв | MD=161, TD=274 (MPa) |
| Требование к сжатому воздуху | 20 м³/час |
| Внутренний диаметр рулона BOPP | 76 мм |
| Марка разрывной ленты | Любая качественная марка |
| Внешний диаметр рулона разрывной ленты | 120 мм |
| Ширина разрывной ленты | 2 мм |
| Номинальное напряжение | 440 V трехфазное |
| Частота | 50 Hz |
| Подключенная мощность | 3,0 kW |
| Напряжение защитной цепи | 24 V |
| Использование нейтральной линии N | Да |






